项目标段 | 中标人 | 总价(元) |
---|---|---|
E************225001 | ******有限公司 | 573793.000000 |
E************225001 | ******有限公司 | 0.000000 |
E************225001 | ******有限责任公司 | 515100.000000 |
E************225001 | ******有限公司 | 546470.000000 |
E************225001 | ******有限公司 | 0.000000 |
E************225003 | ******有限公司 | 0.000000 |
E************225003 | ******有限公司 | 0.000000 |
E************225003 | ******有限公司 | 482000.000000 |
E************225003 | ******有限公司 | 498800.000000 |
E************225003 | ******有限公司 | 491700.000000 |
E************225003 | ******有限公司 | 533800.000000 |
欢迎您来到机电设备采购平台!